Herren I
Tabelle, Ergebnisse und Spielplan
Bezirkskliga 10
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | EVC Massen III | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | VV Schwerte V | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | VV Schwerte Jungen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | TV Asseln IV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
99 | EVC Massen IV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
Die nächsten Spiele
Stand: 22.05.2022 - 15:47
Trainingszeiten
Mittwoch | 19:30 - 21:30 |
Freitag | 20:00 - 22:00 |
Aktuelles
Herren I verkauft sich teuer gegen den Tabellenführer
|
SG Vogelsang-Berchum - VV Schwerte 3:0 (25:14 25:10 25:14)